EN
| # | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|
Akama | 64 | 2057 / 831 | Enemy | 411 часов | ||
w00p | 52 | 44 / 783 | - | 246 часов | ||
ShangTsung | 31 | 130 / 664 | - | 343 часа | ||
4 | MacTb | 68 | 2770 / 441 | 1327 | 628 часов | |
5 | MopraH | 67 | 4025 / 347 | 1327 | 645 часов | |
6 | WaterWalk | 65 | 1523 / 333 | - | 519 часов | |
7 | guslik | 66 | 3012 / 331 | 1327 | 764 часа | |
8 | Rynx | 66 | 864 / 286 | Negative | 387 часов | |
9 | MasterCard | 64 | 90 / 255 | Adrenaline | 315 часов | |
10 | muf10 | 67 | 4046 / 236 | DOOM | 502 часа | |
11 | Kair | 66 | 979 / 235 | Negative | 393 часа | |
12 | kjk | 66 | 836 / 213 | Negative | 367 часов | |
13 | Помнить | 65 | 2424 / 204 | FTP228 | 480 часов | |
14 | DickTaTypa | 62 | 624 / 203 | - | 494 часа | |
15 | GreenArrow | 67 | 973 / 197 | DEFENDERS | 432 часа | |
16 | CatOK | 60 | 32 / 195 | - | 161 час | |
17 | naga7zxc | 29 | 2 / 193 | - | 8 часов | |
18 | KucKuc | 65 | 70 / 192 | - | 370 часов | |
19 | YvesSaintLaurent | 67 | 1022 / 184 | АБИЗЯНЫ | 448 часов | |
20 | ХрабрыйВинниПух | 62 | 310 / 183 | Alliance | 210 часов | |
21 | top2th | 66 | 2442 / 181 | OwnWay | 423 часа | |
22 | Endorphin | 63 | 1325 / 173 | DeadlySquad | 253 часа | |
23 | sleepoholic | 55 | 95 / 164 | - | 295 часов | |
24 | ЗлаяФея | 65 | 1082 / 161 | Away | 523 часа | |
25 | MEMI | 64 | 1195 / 152 | Enemy | 404 часа | |
26 | ScreeDz0o | 57 | 575 / 151 | Negative | 342 часа | |
27 | ВедьминаПогибель | 40 | 18 / 149 | - | 66 часов | |
28 | Weelbee | 66 | 1608 / 148 | 1327 | 652 часа | |
29 | QLQ | 67 | 3151 / 142 | DEFENDERS | 425 часов | |
30 | iRabbitHole | 67 | 2771 / 138 | 1327 | 592 часа | |
31 | RukiaKuchiki | 63 | 131 / 137 | - | 248 часов | |
32 | MachineToKill | 67 | 1202 / 135 | 1327 | 584 часа | |
33 | xOLIVERx | 64 | 269 / 133 | Alternativa | 235 часов | |
34 | ih4rd | 66 | 1331 / 133 | АБИЗЯНЫ | 693 часа | |
35 | DeamoN | 68 | 3418 / 133 | DeadlySquad | 661 час | |
36 | booster | 65 | 3051 / 130 | HVG | 604 часа | |
37 | GOCHO | 60 | 536 / 126 | Insomnia | 296 часов | |
38 | Marbel | 65 | 1962 / 124 | PublicEnemies | 434 часа | |
39 | ПитонАлексей | 67 | 4559 / 122 | DeadlySquad | 584 часа | |
40 | МайорГром | 67 | 1849 / 121 | DEFENDERS | 457 часов | |
41 | WraithDevil | 67 | 839 / 120 | DEFENDERS | 422 часа | |
42 | XBOX | 65 | 553 / 120 | Negative | 558 часов | |
43 | DaHunPao | 62 | 742 / 117 | Akatsuki | 229 часов | |
44 | youraifu | 64 | 1401 / 116 | PublicEnemies | 347 часов | |
45 | ku6epcamypau | 63 | 890 / 114 | Away | 505 часов | |
46 | Jambo | 68 | 4219 / 114 | Ben | 763 часа | |
47 | Chilly | 66 | 4107 / 112 | HVG | 699 часов | |
48 | Буратос | 67 | 1687 / 111 | HVG | 750 часов | |
49 | Ночь | 64 | 826 / 107 | LigaLegend | 414 часов | |
50 | Exi | 66 | 1428 / 107 | DOOM | 475 часов | |
51 | Milfa | 60 | 126 / 105 | RTF | 446 часов | |
52 | JeoBerryCake | 64 | 757 / 104 | - | 410 часов | |
53 | Guess | 66 | 1484 / 103 | 4SV | 415 часов | |
54 | RazerX | 67 | 3596 / 103 | Ben | 653 часа | |
55 | 666xQxIxWxIx666 | 66 | 1194 / 103 | FTP228 | 426 часов | |
56 | Wheezy | 65 | 1477 / 103 | TheWicked | 397 часов | |
57 | wasteoftime | 67 | 2571 / 102 | FurryRune | 616 часов | |
58 | Kama4 | 68 | 3743 / 102 | Ben | 671 час | |
59 | SPORTSMEN | 64 | 742 / 101 | ФантазияХуевая | 295 часов | |
60 | Eagle | 63 | 1475 / 100 | ScrydeBulls | 289 часов | |
61 | Velour | 60 | 1560 / 99 | FurryRune | 441 час | |
62 | Malino4ka | 61 | 255 / 99 | Alliance | 222 часа | |
63 | RickWallberes | 64 | 2163 / 98 | - | 390 часов | |
64 | CuCbKuEcTb | 63 | 312 / 98 | DOOM | 214 часов | |
65 | MozillaQQ | 67 | 1525 / 97 | DOOM | 396 часов | |
66 | LastWarrior | 67 | 1922 / 95 | Ben | 445 часов | |
67 | NeznaikaRPG | 66 | 1676 / 95 | WARDEN | 742 часа | |
68 | ПЕШКА228 | 59 | 10 / 95 | - | 85 часов | |
69 | наличка | 64 | 1089 / 94 | OwnWay | 307 часов | |
70 | ВамБудетБольно | 66 | 1752 / 94 | L2Commerce | 349 часов | |
71 | Arrow | 57 | 317 / 92 | Negative | 361 час | |
72 | JuRoBAS | 66 | 780 / 91 | TheWicked | 445 часов | |
73 | xGuard | 56 | 586 / 90 | - | 204 часа | |
74 | MACON | 63 | 439 / 89 | Sanctuary | 352 часа | |
75 | Triplex | 64 | 674 / 89 | SunRise | 379 часов | |
76 | deku | 68 | 3046 / 87 | АБИЗЯНЫ | 564 часа | |
77 | 1грам | 45 | 26 / 87 | - | 221 час | |
78 | MMORPG | 66 | 1909 / 86 | BlackRock | 556 часов | |
79 | Whiskey | 67 | 915 / 86 | JN | 559 часов | |
80 | СофьяКовалевская | 65 | 17 / 84 | Konoha | 549 часов | |
81 | Incurso | 47 | 28 / 84 | - | 18 часов | |
82 | FoMa | 66 | 2863 / 84 | HVG | 579 часов | |
83 | pzds | 65 | 993 / 84 | Negative | 502 часа | |
84 | Сифа | 63 | 387 / 84 | Enemy | 310 часов | |
85 | NordDivision | 60 | 126 / 83 | - | 660 часов | |
86 | ЧиловекПаук | 64 | 1257 / 82 | Шуршуньчики1327 | 592 часа | |
87 | Codeine | 62 | 91 / 81 | Alternativa | 254 часа | |
88 | LovelySamurai | 66 | 2906 / 80 | HVG | 479 часов | |
89 | ШальныеРуки | 66 | 3184 / 80 | Ben | 704 часа | |
90 | MyLTuK | 63 | 645 / 80 | Dwarf | 442 часа | |
91 | Quitt | 65 | 318 / 79 | 1327 | 480 часов | |
92 | Kai | 68 | 3046 / 79 | HVG | 522 часа | |
93 | Собачник | 65 | 984 / 79 | XAOC | 352 часа | |
94 | GSjustF1re | 67 | 1943 / 79 | HVG | 449 часов | |
95 | Жеребець | 65 | 1425 / 78 | UA | 679 часов | |
96 | NBA | 60 | 648 / 78 | - | 411 часов | |
97 | Sukcius | 65 | 2163 / 78 | PublicEnemies | 521 час | |
98 | bibonq | 64 | 908 / 77 | - | 413 часов | |
99 | коталета | 59 | 1382 / 77 | АБИЗЯНЫ | 673 часа | |
100 | Нож | 63 | 520 / 77 | - | 669 часов |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 09:00

