EN
EN
| # | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOWBOOST | 85 | 25882 / 4149 | RAINBOW | 11846 часов | ||
МАЙВЕЙЗЕР | 85 | 2778 / 2830 | Minimall | 455 часов | ||
L0KI | 85 | 190 / 1609 | Enemy | 115 часов | ||
4 | Хуй5сантиметров | 85 | 6010 / 1149 | RedEmpireOfDion | 591 час | |
5 | былпетухом | 84 | 217 / 1130 | - | 49 часов | |
6 | Rick.Sanchez | 85 | 16248 / 1052 | TheHeroes | 7757 часов | |
7 | Daleon | 85 | 14035 / 972 | БишкиПро | 2703 часа | |
8 | Dectrina | 85 | 82128 / 867 | DeathSpell | 8075 часов | |
9 | 4ak1 | 85 | 2499 / 813 | Triniti | 713 часов | |
10 | LelouchLamperoug | 84 | 18 / 738 | - | 21 час | |
11 | 3З3З3З3З3З3З3З3 | 85 | 5196 / 729 | - | 5476 часов | |
12 | rPeIIIHuk | 85 | 5886 / 726 | SteelReaversTeam | 2804 часа | |
13 | Good.Night | 85 | 38378 / 605 | LibrarianS | 9930 часов | |
14 | Izgoy | 85 | 9521 / 600 | Abyss | 7598 часов | |
15 | ConorMcGregor | 85 | 181343 / 588 | WarCamp | 5403 часа | |
16 | ЗубЗаЗуб | 85 | 3212 / 509 | IStarSI | 2849 часов | |
17 | Graf | 85 | 84526 / 508 | TheHeroes | 8379 часов | |
18 | exNekr | 85 | 95080 / 506 | БишкиПро | 17434 часа | |
19 | ВладыкаДиона | 85 | 945 / 499 | RedEmpireOfDion | 726 часов | |
20 | iiiiiiuiiiuiu | 85 | 242 / 458 | BellaWorld | 130 часов | |
21 | пидарша | 85 | 14841 / 444 | Пираты | 6456 часов | |
22 | ЛОШАРА/6372446 | 85 | 185 / 403 | - | 70 часов | |
23 | Bruno.Ochse | 85 | 50916 / 394 | Glamour | 22115 часов | |
24 | yourcarmafriend | 85 | 73657 / 387 | Пираты | 2738 часов | |
25 | SOMONI | 85 | 46481 / 385 | Vex | 4631 час | |
26 | Anamur | 85 | 32824 / 372 | - | 4327 часов | |
27 | Cassmartin | 85 | 23129 / 354 | LiarS | 4084 часа | |
28 | Plushy | 85 | 824 / 353 | GLADiko | 321 час | |
29 | Helen.Keller | 85 | 6115 / 347 | WarCamp | 6549 часов | |
30 | SHOT | 85 | 12862 / 338 | SteelReaversTeam | 5180 часов | |
31 | Zmey | 85 | 34180 / 337 | - | 4428 часов | |
32 | Muzan | 85 | 23687 / 334 | Пираты | 3098 часов | |
33 | brum | 83 | 6421 / 328 | SpellhowFunClub | 895 часов | |
34 | Last.Warning | 85 | 13218 / 300 | GnomOFF | 6861 час | |
35 | bcnjhbz | 85 | 12532 / 300 | БишкиПро | 9769 часов | |
36 | Makallan | 85 | 33496 / 299 | Batcave | 3663 часа | |
37 | vertu | 85 | 4843 / 296 | kix | 1539 часов | |
38 | Obito | 85 | 18697 / 294 | - | 2320 часов | |
39 | x1000-Dibilkina | 85 | 9739 / 290 | - | 1300 часов | |
40 | Escanor | 85 | 5318 / 290 | Тилимилитрямдия | 1276 часов | |
41 | Nadmennaya | 85 | 860 / 288 | 4ETKIE | 381 час | |
42 | МОЧИЛА | 84 | 11 / 287 | - | 12 часов | |
43 | PsTter | 85 | 25068 / 270 | Glamour | 8486 часов | |
44 | Quintelness | 85 | 9861 / 269 | kix | 5020 часов | |
45 | УбожествоЭтоЯ | 85 | 78 / 244 | - | 47 часов | |
46 | Arba.PWNZ | 85 | 1052 / 238 | BSOE | 782 часа | |
47 | Fly-ProJect | 85 | 817 / 234 | PhoenixRising | 1508 часов | |
48 | uGotRapeD | 85 | 61773 / 227 | NeverSurrender | 18042 часа | |
49 | BlondikKiller/7248675 | 85 | 2 / 226 | - | 17 часов | |
50 | Total.Destroer | 85 | 15615 / 218 | - | 2055 часов | |
51 | Венум | 85 | 5839 / 215 | ССО | 9991 час | |
52 | zetsy | 85 | 201 / 215 | - | 36 часов | |
53 | Testostterone | 85 | 435 / 215 | - | 371 час | |
54 | CanserBeroTM | 85 | 33790 / 211 | - | 6170 часов | |
55 | Corason | 85 | 16745 / 211 | es4x | 2650 часов | |
56 | Ferut | 85 | 645 / 209 | - | 309 часов | |
57 | Khimik | 85 | 48583 / 207 | WarCamp | 8519 часов | |
58 | Дротик | 85 | 82 / 204 | - | 16 часов | |
59 | Echidna | 85 | 14153 / 203 | - | 3072 часа | |
60 | Vasiliska | 85 | 769 / 201 | TheHeroes | 500 часов | |
61 | Deceiver | 85 | 3311 / 201 | MortalKombat | 1847 часов | |
62 | Total.Error | 85 | 4643 / 199 | - | 596 часов | |
63 | пареньжеки | 84 | 44 / 198 | - | 9 часов | |
64 | iAmbrosia | 85 | 68878 / 198 | DemonSlayers | 3674 часа | |
65 | Margot.Robbie | 85 | 20785 / 197 | Пираты | 2578 часов | |
66 | ODAAAA | 85 | 22588 / 196 | - | 4484 часа | |
67 | Felta | 85 | 4557 / 196 | - | 2025 часов | |
68 | ЭтоНевозможно | 85 | 40 / 190 | - | 21 час | |
69 | L1ttle | 85 | 31348 / 186 | БишкиПро | 7513 часов | |
70 | HOLLY.WOOD | 85 | 27435 / 186 | Glamour | 9187 часов | |
71 | Master.li | 85 | 6371 / 185 | Ganjybas | 3494 часа | |
72 | Громыч | 85 | 60 / 183 | - | 78 часов | |
73 | CondoleezzaRice | 85 | 9886 / 181 | SinCity | 3636 часов | |
74 | ДжонниВырубалово | 85 | 7509 / 178 | - | 2508 часов | |
75 | Explay | 85 | 12151 / 177 | - | 6114 часов | |
76 | Dont4CB | 85 | 25409 / 176 | WarCamp | 13682 часа | |
77 | снежноеЛето | 85 | 65891 / 175 | DeathSpell | 8645 часов | |
78 | Dragon | 85 | 22019 / 174 | Пираты | 2870 часов | |
79 | xLonellyx | 85 | 15369 / 173 | SteelReaversTeam | 3662 часа | |
80 | МордашкаВПолу | 85 | 111 / 172 | WarBringers | 343 часа | |
81 | BRABUS | 85 | 1688 / 168 | PhoenixRising | 1384 часа | |
82 | VseProsto | 85 | 0 / 166 | - | 679 часов | |
83 | Totalleror | 85 | 787 / 165 | - | 341 час | |
84 | Inferno | 85 | 18437 / 165 | - | 4062 часа | |
85 | иксес | 85 | 31479 / 163 | kix | 11522 часа | |
86 | Hashirama | 85 | 23835 / 163 | - | 2092 часа | |
87 | zetzu | 85 | 37026 / 161 | WarCamp | 3724 часа | |
88 | Gold.Play | 85 | 71675 / 157 | LibrarianS | 15444 часа | |
89 | Eska | 85 | 19120 / 157 | Vex | 2772 часа | |
90 | Penelope.Cruz | 85 | 41200 / 156 | Пираты | 4833 часа | |
91 | zetzy | 85 | 142 / 152 | - | 23 часа | |
92 | Shi-Za | 85 | 24161 / 149 | ValorS | 16262 часа | |
93 | Black | 85 | 37150 / 149 | Огород | 14049 часов | |
94 | Прикалист | 84 | 9 / 147 | - | 13 часов | |
95 | Prestige | 85 | 7301 / 143 | Abyss | 2646 часов | |
96 | AngelOfDeath | 85 | 15325 / 143 | ValorS | 3270 часов | |
97 | ВыйдуВполеСконем | 85 | 30505 / 142 | Нейбегров | 2075 часов | |
98 | Waste | 85 | 6578 / 141 | Пираты | 3609 часов | |
99 | Ghost-Toshlhiro | 85 | 1956 / 139 | GopSt0p | 1237 часов | |
100 | Beno | 85 | 15572 / 139 | БишкиПро | 3642 часа |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 15:00


