EN
# | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
---|---|---|---|---|---|---|
CaIlIka | ![]() | 85 | 428445 / 0 | ![]() | 36529 часов | |
Shoee | ![]() | 85 | 299322 / 1 | ![]() | 18817 часов | |
lSoulRage | ![]() | 85 | 262516 / 2 | ![]() | 9146 часов | |
4 | lastsinger | ![]() | 85 | 259292 / 0 | ![]() | 36511 часов |
5 | Golden.Queen | ![]() | 85 | 234404 / 0 | ![]() | 17541 час |
6 | B.OUT8888B88888B | ![]() | 85 | 213457 / 3 | ![]() | 16373 часа |
7 | Мультик | ![]() | 85 | 205094 / 1 | ![]() | 4332 часа |
8 | Рикс | ![]() | 85 | 184664 / 0 | ![]() | 13939 часов |
9 | Halum | ![]() | 85 | 162344 / 1 | ![]() | 8988 часов |
10 | xROMx | ![]() | 85 | 161548 / 22 | ![]() | 23284 часа |
11 | 69б9б9б969б9б969 | ![]() | 85 | 159485 / 5 | ![]() | 19009 часов |
12 | LTrF.Viklukdann | ![]() | 85 | 142780 / 200 | ![]() | 10484 часа |
13 | Dildo-Begins | ![]() | 85 | 141947 / 4 | ![]() | 6633 часа |
14 | АМАХАСЛА | ![]() | 85 | 134319 / 18 | - | 12188 часов |
15 | iFackT | ![]() | 85 | 129767 / 2 | ![]() | 14236 часов |
16 | KLASS1 | ![]() | 85 | 126749 / 1 | ![]() | 12937 часов |
17 | Mr.FireArms | ![]() | 85 | 125984 / 4 | ![]() | 25580 часов |
18 | Stun.Crit | ![]() | 85 | 125060 / 9 | ![]() | 8301 час |
19 | Sonneia | ![]() | 85 | 122154 / 5 | ![]() | 16917 часов |
20 | UMER | ![]() | 85 | 120332 / 2 | ![]() | 15902 часа |
21 | StuckUp | ![]() | 85 | 117639 / 8 | ![]() | 8696 часов |
22 | DenLaDen | ![]() | 85 | 115676 / 0 | ![]() | 48589 часов |
23 | Brutality | ![]() | 85 | 115551 / 0 | ![]() | 3276 часов |
24 | 33З3ЗЗ3З33З3З3З3 | ![]() | 85 | 112726 / 60 | - | 6893 часа |
25 | Chrysanthemum | ![]() | 85 | 108430 / 327 | ![]() | 5771 час |
26 | Maori | ![]() | 85 | 107497 / 4 | ![]() | 11534 часа |
27 | ghost | ![]() | 85 | 104829 / 0 | ![]() | 8384 часа |
28 | JluJluTy | ![]() | 85 | 104592 / 2 | ![]() | 9495 часов |
29 | INFIINITI | ![]() | 85 | 104497 / 1 | ![]() | 20617 часов |
30 | Родной | ![]() | 85 | 102306 / 0 | ![]() | 13903 часа |
31 | Motoko | ![]() | 85 | 102304 / 0 | ![]() | 12462 часа |
32 | Kenji | ![]() | 85 | 100984 / 293 | ![]() | 11307 часов |
33 | 4eriman | ![]() | 85 | 100924 / 4 | ![]() | 10162 часа |
34 | СТЕР | ![]() | 85 | 99433 / 6 | ![]() | 5571 час |
35 | ashtrey | ![]() | 85 | 99326 / 149 | - | 5853 часа |
36 | llllAPOSTALllll | ![]() | 85 | 98753 / 1 | ![]() | 17932 часа |
37 | iGolden.G1rl | ![]() | 69 | 97964 / 1 | ![]() | 6321 час |
38 | Pistone | ![]() | 85 | 97933 / 0 | ![]() | 2581 час |
39 | Pusha | ![]() | 85 | 96919 / 3 | ![]() | 11019 часов |
40 | CuJIb8aHa | ![]() | 85 | 95193 / 0 | ![]() | 5380 часов |
41 | etobilnenescafe | ![]() | 85 | 93660 / 2 | ![]() | 13104 часа |
42 | Vera | ![]() | 85 | 90568 / 1 | ![]() | 11209 часов |
43 | Diablilla | ![]() | 85 | 89909 / 2 | ![]() | 15649 часов |
44 | ДесаНТ | ![]() | 85 | 89876 / 3 | ![]() | 8821 час |
45 | 3aBaMuBbleXaJIu | ![]() | 85 | 89648 / 2 | ![]() | 9194 часа |
46 | Nazir | ![]() | 85 | 89556 / 0 | ![]() | 10714 часов |
47 | deluge | ![]() | 85 | 89136 / 13 | ![]() | 13306 часов |
48 | Ариец | ![]() | 85 | 88945 / 0 | ![]() | 13732 часа |
49 | Ruby-Woo | ![]() | 85 | 87878 / 0 | - | 10531 час |
50 | 33З33ЗЗЗ3З3ЗЗ3З3 | ![]() | 85 | 87859 / 4 | ![]() | 10805 часов |
51 | Erotikakao | ![]() | 85 | 87788 / 0 | ![]() | 10495 часов |
52 | VREDna9I | ![]() | 85 | 87699 / 0 | - | 10645 часов |
53 | Mitsymi | ![]() | 85 | 86572 / 1 | ![]() | 5907 часов |
54 | lPerfect | ![]() | 85 | 85738 / 5 | ![]() | 9003 часа |
55 | Mrs.Random | ![]() | 85 | 85445 / 0 | ![]() | 3211 часов |
56 | Golden.G1rl | ![]() | 85 | 84886 / 2 | ![]() | 6595 часов |
57 | СВО | ![]() | 85 | 84363 / 1 | ![]() | 6562 часа |
58 | UgleRod | ![]() | 85 | 83463 / 0 | ![]() | 13842 часа |
59 | 69б9б969б9б9б969 | ![]() | 85 | 82218 / 4 | - | 16187 часов |
60 | x-1 | ![]() | 85 | 81167 / 1 | ![]() | 14516 часов |
61 | JIevsha | ![]() | 85 | 80618 / 3 | ![]() | 10425 часов |
62 | НейтроН | ![]() | 85 | 79332 / 0 | ![]() | 9726 часов |
63 | PWNZ.Sn1d3r | ![]() | 85 | 78913 / 2 | ![]() | 10677 часов |
64 | Tsu | ![]() | 85 | 78405 / 6 | ![]() | 6997 часов |
65 | Tathamet | ![]() | 85 | 78366 / 3 | ![]() | 13696 часов |
66 | JIavanda | ![]() | 85 | 76487 / 0 | ![]() | 10389 часов |
67 | Humyc | ![]() | 85 | 75865 / 1 | ![]() | 5707 часов |
68 | 3al3aMuBbleXaJlu | ![]() | 85 | 75523 / 0 | ![]() | 8197 часов |
69 | Golden-Girl | ![]() | 85 | 75328 / 0 | ![]() | 9276 часов |
70 | Frao | ![]() | 85 | 75196 / 1 | ![]() | 13627 часов |
71 | 1stArba | ![]() | 85 | 74965 / 1 | ![]() | 4850 часов |
72 | Mr.Cash | ![]() | 85 | 74393 / 154 | ![]() | 8955 часов |
73 | RaFFiNaTe | ![]() | 85 | 73883 / 14 | ![]() | 8200 часов |
74 | Conor-McGreben | ![]() | 85 | 72950 / 4 | ![]() | 18111 часов |
75 | PWNZ.Konan | ![]() | 85 | 72791 / 1 | ![]() | 10039 часов |
76 | pizdecnahuybleat | ![]() | 85 | 71463 / 3 | ![]() | 7258 часов |
77 | ElPutoAmo | ![]() | 85 | 70811 / 106 | ![]() | 11419 часов |
78 | PWNZ.Toshiro | ![]() | 85 | 70415 / 1 | ![]() | 5568 часов |
79 | S0na | ![]() | 85 | 70016 / 4 | ![]() | 15218 часов |
80 | ZT1me | ![]() | 85 | 69764 / 1 | ![]() | 9080 часов |
81 | C1are | ![]() | 85 | 67114 / 0 | ![]() | 4604 часа |
82 | 2505 | ![]() | 85 | 66937 / 0 | ![]() | 8367 часов |
83 | Kitsune | ![]() | 85 | 66152 / 0 | ![]() | 20742 часа |
84 | Акселератор | ![]() | 85 | 65898 / 1 | ![]() | 5525 часов |
85 | ГЕРОЙ-УКРАИНЫ | ![]() | 85 | 65871 / 100 | ![]() | 11803 часа |
86 | likemob | ![]() | 85 | 65747 / 0 | - | 11162 часа |
87 | Silverok | ![]() | 85 | 65657 / 0 | ![]() | 19495 часов |
88 | llillilllilili | ![]() | 85 | 65383 / 3 | ![]() | 10974 часа |
89 | JluKa | ![]() | 85 | 64260 / 2 | - | 4738 часов |
90 | ТренерПоПилатосу | ![]() | 85 | 64166 / 144 | ![]() | 10067 часов |
91 | Fratellis | ![]() | 85 | 63955 / 0 | ![]() | 7989 часов |
92 | ГолубьГолубь-ААА | ![]() | 85 | 63549 / 2 | ![]() | 5636 часов |
93 | Дамир | ![]() | 85 | 63052 / 0 | ![]() | 17530 часов |
94 | HombrePaja | ![]() | 85 | 62905 / 1 | ![]() | 16383 часа |
95 | Stenli | ![]() | 85 | 62864 / 0 | ![]() | 4650 часов |
96 | chaosqueen1 | ![]() | 85 | 62804 / 47 | - | 6027 часов |
97 | LTrF.Apachis | ![]() | 85 | 61968 / 5 | ![]() | 9302 часа |
98 | хУбивашкАх | ![]() | 85 | 61657 / 1 | ![]() | 23924 часа |
99 | ILolitka | ![]() | 85 | 61443 / 3 | ![]() | 7719 часов |
100 | Sokolov | ![]() | 85 | 61366 / 4 | - | 4472 часа |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 09:00