EN
Клан | Альянс | Уровень | Игроков | Замок / Крепость | Клан Холл |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11 | 9 | Schuttgart | - |
![]() | ![]() | 11 | 48 | Rune | - |
![]() | ![]() | 11 | 62 | Goddard | - |
![]() | ![]() | 11 | 139 | Innadril | The Bronze Chamber |
GSG | GSG | 11 | 121 | Aden | The Mithril Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 29 | Oren | - |
![]() | ![]() | 11 | 142 | Giran | Moonstone Hall |
![]() | ![]() | 11 | 115 | Dion | The Bronze Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 6 | Gludio | - |
![]() | ![]() | 11 | 126 | Monastic Fortress | Roien Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 120 | Demon Fortress | Sapphire Hall |
![]() | Alloy | 11 | 149 | Aaru Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 105 | Hunters Fortress | The Silver Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 119 | Western Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 101 | Antharas Fortress | Aria Chamber |
![]() | ![]() | 10 | 152 | Dragonspine Fortress | Onyx Hall |
![]() | ![]() | 11 | 116 | Tanor Fortress | The Mithril Chamber |
![]() | ![]() | 5 | 10 | Cloud Mountain Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 113 | Floran Fortress | Astaire Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 98 | Archaic Fortress | Emerald Hall |
![]() | ![]() | 11 | 69 | Swamp Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 106 | Borderland Fortress | Silver Manor |
![]() | ![]() | 10 | 85 | White Sands Fortress | - |
![]() | timeless | 11 | 23 | Bayou Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 135 | Narsell Fortress | Gold Manor |
![]() | ![]() | 11 | 141 | Ivory Fortress | Heavy Metal Hall |
![]() | ![]() | 11 | 53 | Valley Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 153 | Hive Fortress | Emerald Hall |
![]() | ![]() | 11 | 49 | Southern Fortress | Devastated Castle |
![]() | ![]() | 11 | 159 | Shanty Fortress | The Golden Chamber |
![]() | ![]() | 10 | 128 | - | Fortress of the Dead |
![]() | ![]() | 10 | 74 | - | Wild Beast Reserve |
![]() | - | 8 | 54 | - | Rainbow Springs |
![]() | ![]() | 11 | 105 | - | Titan Hall |
![]() | ![]() | 10 | 38 | - | Molten Ore Hall |
![]() | ![]() | 11 | 94 | - | Eisen Hall |
![]() | ![]() | 11 | 137 | - | Traban Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 111 | - | Luna Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 7 | - | Yiana Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 105 | - | Mont Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 79 | - | Sapphire Hall |
![]() | ![]() | 11 | 147 | - | Onyx Hall |
![]() | ![]() | 11 | 60 | - | Silver Manor |
![]() | ![]() | 10 | 29 | - | The Silver Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 86 | - | The Golden Chamber |
![]() | ![]() | 7 | 36 | - | Bandit Stronghold |
![]() | ![]() | 11 | 101 | - | The Viridian Barracks |
![]() | ![]() | 11 | 39 | - | The Scarlet Barracks |
![]() | ![]() | 11 | 79 | - | The Atramental Barracks |
![]() | ![]() | 11 | 93 | - | Moonstone Hall |
![]() | ![]() | 11 | 66 | - | Crystal Hall |
![]() | ![]() | 11 | 68 | - | Ruby Hall |
![]() | ![]() | 11 | 89 | - | Topaz Hall |
![]() | ![]() | 11 | 112 | - | Onyx Hall |
![]() | ![]() | 11 | 150 | - | Moonstone Hall |
![]() | ![]() | 7 | 17 | - | Fortress of Resistance |
![]() | - | 10 | 34 | - | - |
![]() | - | 11 | 33 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 115 | - | - |
![]() | - | 11 | 2 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 48 | - | - |
![]() | ![]() | 10 | 87 | - | - |
![]() | ![]() | 9 | 57 | - | - |
![]() | ![]() | 10 | 21 | - | - |
![]() | - | 11 | 36 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 55 | - | - |
![]() | ![]() | 10 | 42 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 4 | - | - |
![]() | ![]() | 8 | 7 | - | - |
![]() | ![]() | 10 | 58 | - | - |
![]() | ![]() | 8 | 1 | - | - |
![]() | ![]() | 8 | 26 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 27 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 25 | - | - |
MadHeads | - | 11 | 1 | - | - |
![]() | ![]() | 10 | 104 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 143 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 38 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 40 | - | - |
![]() | ![]() | 8 | 2 | - | - |
![]() | ![]() | 5 | 3 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 90 | - | - |
![]() | ![]() | 8 | 1 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 96 | - | - |
![]() | - | 8 | 12 | - | - |
![]() | - | 11 | 105 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 51 | - | - |
Gotterdammerung | - | 9 | 7 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 40 | - | - |
![]() | - | 10 | 7 | - | - |
![]() | face | 11 | 51 | - | - |
![]() | ![]() | 10 | 20 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 103 | - | - |
![]() | - | 10 | 46 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 20 | - | - |
![]() | - | 11 | 28 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 4 | - | - |
![]() | ![]() | 9 | 41 | - | - |
![]() | - | 10 | 14 | - | - |
![]() | FarmMashine | 11 | 10 | - | - |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 09:00