EN
EN
| # | Очки | Бонус | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 580 | KopameJIb-Live | 85 | 72117 / 873 | JN | 9692 часа | |||
16 580 | IIepX | 85 | 17685 / 10 | 1327 | 4114 часов | |||
16 580 | FrankNitti | 85 | 9089 / 5 | FamilyOfGods | 4754 часа | |||
4 | 16 580 | Phantom.LoveR | 85 | 6522 / 1 | FTP228 | 8115 часов | ||
5 | 16 580 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 68183 / 1 | WarAndFire | 15116 часов | ||
6 | 16 580 | CTPAXA.net | 85 | 22358 / 1 | sSTARs | 7188 часов | ||
7 | 16 580 | Doxy | 85 | 6084 / 2 | FTP228 | 4070 часов | ||
8 | 16 580 | Magell4n | 85 | 58588 / 2 | FurryRune | 2999 часов | ||
9 | 16 580 | Sleepless | 85 | 38971 / 2 | TekkenForce | 5423 часа | ||
10 | 16 580 | donniKitana | 85 | 32123 / 10 | JN | 7994 часа | ||
11 | 16 580 | ЗлойЦыган | 85 | 18476 / 1 | JN | 4912 часов | ||
12 | 16 580 | Switchback | 85 | 45375 / 4 | FurryRune | 5625 часов | ||
13 | 16 580 | Sociopath | 85 | 12710 / 3 | FurryRune | 3530 часов | ||
14 | 16 580 | LuckyLuciano | 85 | 5119 / 17 | FamilyOfGods | 3692 часа | ||
15 | 16 580 | FrankCostello | 85 | 18109 / 148 | FamilyOfGods | 6735 часов | ||
16 | 16 580 | Bubo4ka | 85 | 3500 / 1 | FurryRune | 6522 часа | ||
17 | 16 580 | Темный.Цыган | 85 | 19792 / 128 | JN | 4040 часов | ||
18 | 16 580 | 1ntel | 85 | 5289 / 2 | FurryRune | 1328 часов | ||
19 | 16 480 | Co1n | 85 | 17606 / 0 | MIU | 5596 часов | ||
20 | 16 392 | Dortada | 85 | 8834 / 2 | FurryRune | 2556 часов | ||
21 | 16 345 | TeNeT | 85 | 7738 / 13 | sSTARs | 7022 часа | ||
22 | 16 342 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 50310 / 73 | Dangeon | 11870 часов | ||
23 | 16 340 | Mr.Madman | 85 | 26522 / 4 | FurryRune | 7650 часов | ||
24 | 16 180 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 24177 / 3 | FurryRune | 7916 часов | ||
25 | 16 180 | Omg3a9Zerg | 85 | 6369 / 3 | JN | 12330 часов | ||
26 | 16 180 | Diseased | 85 | 93366 / 0 | FurryRune | 10763 часа | ||
27 | 16 180 | БуйныЙ | 85 | 14733 / 1 | FurryRune | 7459 часов | ||
28 | 16 180 | Смутный | 85 | 24155 / 4 | FurryRune | 4221 час | ||
29 | 16 180 | Silence | 85 | 20894 / 3 | FurryRune | 6131 час | ||
30 | 16 180 | H0ng | 85 | 43246 / 1 | OrdeN | 9880 часов | ||
31 | 16 180 | СилаЮности | 85 | 53974 / 26 | FurryRune | 4613 часов | ||
32 | 16 180 | Шкурятина | 85 | 27512 / 2 | WarAndFire | 15644 часа | ||
33 | 16 180 | ШальнойЦыган | 85 | 44096 / 59 | JN | 6360 часов | ||
34 | 16 130 | MalkokBosShaurma | 85 | 18968 / 9 | FurryRune | 4283 часа | ||
35 | 16 130 | Мышка-Норушка | 85 | 23026 / 1 | FurryRune | 9008 часов | ||
36 | 16 130 | mauser10 | 85 | 45137 / 189 | FurryRune | 10799 часов | ||
37 | 16 130 | Katse | 85 | 70002 / 1 | FurryRune | 13288 часов | ||
38 | 16 105 | ИменноТоТ | 85 | 96044 / 77 | FurryRune | 10953 часа | ||
39 | 16 080 | Herald | 85 | 2393 / 1 | TekkenForce | 1235 часов | ||
40 | 16 080 | xKimiko | 85 | 16967 / 278 | HVG | 6256 часов | ||
41 | 16 073 | 6o6epHaeMHuk | 85 | 13953 / 52 | FurryRune | 6536 часов | ||
42 | 16 045 | FoRMe | 85 | 10346 / 3 | PIVO | 6159 часов | ||
43 | 16 040 | Mrpups | 85 | 39720 / 346 | GREED | 9228 часов | ||
44 | 16 017 | orphan.Happy | 85 | 33701 / 0 | WarAndFire | 3758 часов | ||
45 | 16 017 | MeaT-MaN | 85 | 76028 / 3 | FurryRune | 6978 часов | ||
46 | 15 930 | ТЕРНОП1ЛЬСЬКИЙ | 85 | 2529 / 3 | UA | 1271 час | ||
47 | 15 866 | Сатин | 85 | 30118 / 1 | BloodRavens | 9037 часов | ||
48 | 15 849 | anadearmas | 85 | 72658 / 2 | WarAndFire | 10455 часов | ||
49 | 15 807 | DeadSkrim | 85 | 16210 / 0 | UA | 6162 часа | ||
50 | 15 764 | Mak1Ta | 85 | 32027 / 0 | WarAndFire | 6579 часов | ||
51 | 15 749 | Ksss | 85 | 12862 / 3 | sSTARs | 4200 часов | ||
52 | 15 744 | М0НЕТА | 85 | 5711 / 8 | Forward | 7547 часов | ||
53 | 15 722 | iTry | 85 | 6817 / 15 | Forward | 4673 часа | ||
54 | 15 689 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 21455 / 1 | FurryRune | 4226 часов | ||
55 | 15 670 | SmallAngel | 85 | 8799 / 12 | CCCP | 9416 часов | ||
56 | 15 639 | obstrakt | 85 | 7779 / 2 | FurryRune | 3644 часа | ||
57 | 15 620 | 808080 | 85 | 6311 / 0 | - | 1948 часов | ||
58 | 15 616 | Xotoki | 85 | 3995 / 4 | CCCP | 5326 часов | ||
59 | 15 615 | ТРАХАТЕЛЬ | 85 | 23198 / 275 | JN | 3680 часов | ||
60 | 15 563 | Massive.Attack | 85 | 10444 / 3 | UA | 6127 часов | ||
61 | 15 544 | orphan.ShutUp | 85 | 20336 / 1 | WarAndFire | 4323 часа | ||
62 | 15 528 | Джаггернаут | 85 | 18262 / 5 | MIU | 8253 часа | ||
63 | 15 516 | Интеллигент | 85 | 15189 / 54 | JN | 6368 часов | ||
64 | 15 472 | e2-e4 | 85 | 2670 / 0 | Pr1de | 4236 часов | ||
65 | 15 466 | Psych | 85 | 5051 / 68 | ExileDemonS | 2051 час | ||
66 | 15 349 | orphan.EvilQueen | 85 | 27152 / 8 | WarAndFire | 3600 часов | ||
67 | 15 346 | drgreen | 85 | 378 / 4 | Supra | 2867 часов | ||
68 | 15 320 | Аутентичность | 85 | 12290 / 4 | TROY | 4814 часов | ||
69 | 15 314 | MrChaos | 85 | 941 / 7 | ExileDemonS | 1574 часа | ||
70 | 15 308 | 2-AJS | 85 | 69256 / 3 | Dangeon | 6148 часов | ||
71 | 15 306 | Aigo | 85 | 12629 / 0 | MIU | 6067 часов | ||
72 | 15 306 | Полькадот | 85 | 19581 / 1 | GloryToUkraine | 7100 часов | ||
73 | 15 297 | JoeyJordison | 85 | 26408 / 4 | FurryRune | 2856 часов | ||
74 | 15 276 | Зайка-Побегайка | 85 | 8618 / 6 | FurryRune | 7756 часов | ||
75 | 15 229 | ImortaL | 85 | 19937 / 1735 | WarAndFire | 6117 часов | ||
76 | 15 200 | Epique | 85 | 24043 / 3 | JN | 6938 часов | ||
77 | 15 196 | braga1qz | 85 | 7235 / 2 | ExileDemonS | 3244 часа | ||
78 | 15 196 | Defibrilltor | 85 | 2040 / 132 | xCore | 5107 часов | ||
79 | 15 155 | Tepka | 85 | 26172 / 0 | FurryRune | 3053 часа | ||
80 | 15 147 | MrProstak | 85 | 5268 / 250 | xCore | 2960 часов | ||
81 | 15 108 | SirProstak | 85 | 834 / 8 | JN | 1326 часов | ||
82 | 15 078 | ЗаЗвоНиТоЗвеРиТо | 85 | 5014 / 64 | FurryRune | 4262 часа | ||
83 | 15 076 | махаЦЦабуш | 85 | 13911 / 3 | Forward | 5627 часов | ||
84 | 15 073 | sueta | 85 | 1991 / 4 | MIU | 3028 часов | ||
85 | 15 036 | PriestOfCurse | 85 | 6301 / 13 | UA | 3336 часов | ||
86 | 15 029 | Росси | 85 | 812 / 8 | TearsAngels | 3853 часа | ||
87 | 15 015 | BenjaminSiegel | 85 | 6500 / 15 | FamilyOfGods | 15033 часа | ||
88 | 15 008 | LeekS | 85 | 24456 / 2 | FTP228 | 6897 часов | ||
89 | 14 950 | Адена | 85 | 13388 / 2 | ExileDemonS | 6517 часов | ||
90 | 14 944 | suranax | 85 | 58067 / 3 | FurryRune | 7770 часов | ||
91 | 14 924 | Sidney | 85 | 15033 / 8 | NewElite | 3936 часов | ||
92 | 14 923 | Tortona | 85 | 2698 / 20 | ExileDemonS | 6079 часов | ||
93 | 14 920 | Getri4OrDieTryin | 85 | 28699 / 162 | ExileDemonS | 6407 часов | ||
94 | 14 919 | AunShi | 85 | 3714 / 6 | Supra | 5101 час | ||
95 | 14 911 | Yamabiko | 85 | 5293 / 1 | ROME | 5122 часа | ||
96 | 14 873 | АКАА | 85 | 6638 / 10 | WarAndFire | 4242 часа | ||
97 | 14 869 | WVWWVW | 85 | 16967 / 14 | JN | 9864 часа | ||
98 | 14 865 | Baxo | 85 | 12755 / 7 | WarAndFire | 3057 часов | ||
99 | 14 863 | Kilimanjaro | 85 | 125999 / 3 | WarAndFire | 6050 часов | ||
100 | 14 855 | ГАРНИЙХУЙ | 85 | 13606 / 1 | FTP228 | 4697 часов |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 15:00


