EN
| # | Разница | Бонус | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | БуйныЙ | 85 | 4270 / 5 | L2Commerce | 4064 часа | |||
0 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 10292 / 1 | L2Commerce | 4611 часов | |||
0 | BELARUS | 85 | 21578 / 514 | L2Commerce | 5647 часов | |||
4 | 0 | FoRMe | 85 | 5964 / 1 | Буран | 4120 часов | ||
5 | 0 | Solovey777 | 85 | 8246 / 4 | L2Commerce | 5758 часов | ||
6 | 0 | Майонез777 | 85 | 2319 / 0 | L2Commerce | 3025 часов | ||
7 | +1 | ОнТакойОдин | 85 | 240 / 0 | L2Commerce | 2349 часов | ||
8 | -1 | KRbIS | 85 | 98273 / 0 | sSTARs | 9033 часа | ||
9 | 0 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 21353 / 59 | L2Commerce | 8640 часов | ||
10 | +4 | G1zm0 | 85 | 4993 / 84 | Буран | 5809 часов | ||
11 | -1 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 47208 / 3 | GREED | 10973 часа | ||
12 | -1 | er0t1ca | 85 | 1230 / 7 | L2Commerce | 3056 часов | ||
13 | -1 | Шкурятина | 85 | 15442 / 3 | GREED | 9834 часа | ||
14 | -1 | КувалдаМахаловна | 85 | 4849 / 419 | L2Commerce | 8191 час | ||
15 | 0 | sAshqAA | 85 | 23210 / 14 | CCCP | 4342 часа | ||
16 | 0 | W1zzard | 85 | 148 / 1 | L2Commerce | 3707 часов | ||
17 | 0 | Lana-Rhoades | 85 | 20228 / 529 | L2Commerce | 6952 часа | ||
18 | +3 | RondaRousey | 85 | 50485 / 1232 | L2Commerce | 11638 часов | ||
19 | -1 | MassEfekt | 85 | 8408 / 152 | L2Commerce | 2660 часов | ||
20 | 0 | Sia-Siberia | 85 | 9228 / 1 | L2Commerce | 4558 часов | ||
21 | -2 | Evan-Stone | 85 | 883 / 13 | L2Commerce | 3022 часа | ||
22 | 0 | Дальвадор-Соли | 85 | 11790 / 91 | L2Commerce | 5644 часа | ||
23 | 0 | Diorka | 85 | 685 / 7 | TheWicked | 6394 часа | ||
24 | 0 | KasperOK | 85 | 773 / 91 | 1327 | 2927 часов | ||
25 | +2 | ЛиЛю | 85 | 1641 / 7 | CCCP | 4125 часов | ||
26 | +8 | Omg3a9Zerg | 85 | 4108 / 0 | - | 8840 часов | ||
27 | +4 | CosmicArmour | 85 | 28212 / 196 | TheWicked | 7847 часов | ||
28 | -3 | Eva-Elfie | 85 | 256 / 0 | L2Commerce | 4649 часов | ||
29 | -3 | anadearmas | 85 | 36779 / 0 | BloodRavens | 7121 час | ||
30 | -2 | Безлимитище | 85 | 130 / 0 | Supra | 5634 часа | ||
31 | -2 | SOKOL.tm | 85 | 5036 / 1 | L2Commerce | 5343 часа | ||
32 | +3 | theAbyss | 85 | 5038 / 1 | MIU | 6743 часа | ||
33 | -1 | HolyAlena | 85 | 830 / 0 | MIU | 3963 часа | ||
34 | +8 | 4итер | 85 | 3024 / 0 | L2Commerce | 2973 часа | ||
35 | -5 | Frenzied | 85 | 19861 / 206 | L2Commerce | 11492 часа | ||
36 | 0 | 1400.999 | 85 | 792 / 58 | L2Commerce | 2161 час | ||
37 | -4 | B0ZMi | 85 | 2791 / 2 | GREED | 2314 часов | ||
38 | -1 | VeltreZz | 85 | 300 / 0 | sSTARs | 1572 часа | ||
39 | +1 | EasyF0cus | 85 | 27279 / 4 | sSTARs | 5896 часов | ||
40 | -1 | Man-utd | 85 | 4757 / 377 | FTP228 | 3906 часов | ||
41 | -3 | SweetAir | 85 | 1980 / 1 | L2Commerce | 5717 часов | ||
42 | -1 | Сатанистка | 85 | 6463 / 20 | GREED | 4033 часа | ||
43 | 0 | КаКТу3 | 85 | 1080 / 6 | L2Commerce | 2772 часа | ||
44 | +2 | ОркиВсегдаТупые | 85 | 1343 / 41 | DarkStar | 2646 часов | ||
45 | -1 | Gennadevih | 85 | 5854 / 0 | TheWicked | 3830 часов | ||
46 | +3 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 8084 / 5 | L2Commerce | 2907 часов | ||
47 | -2 | Смутный | 85 | 10024 / 14 | TheWicked | 2147 часов | ||
48 | -1 | ImortaL | 85 | 10674 / 1670 | GREED | 3754 часа | ||
49 | +8 | 0р | 85 | 847 / 1 | L2Commerce | 5893 часа | ||
50 | +3 | Katse | 85 | 35427 / 3 | L2Commerce | 9737 часов | ||
51 | -3 | F.F | 85 | 2492 / 340 | FTP228 | 2841 час | ||
52 | -2 | BlackAssist | 85 | 382 / 4 | L2Commerce | 960 часов | ||
53 | -2 | MythoDea | 85 | 33161 / 112 | sSTARs | 5275 часов | ||
54 | -2 | nosleepm | 85 | 8768 / 14 | BloodRavens | 3018 часов | ||
55 | +5 | SquadTM | 85 | 38 / 7 | OrdeN | 1347 часов | ||
56 | +2 | Centner | 85 | 2887 / 10 | L2Commerce | 2367 часов | ||
57 | -1 | TpBz | 85 | 902 / 6 | Буран | 1469 часов | ||
58 | -4 | pagocTb | 85 | 4951 / 25 | GREED | 4780 часов | ||
59 | -4 | TheShogun | 85 | 230 / 43 | GREED | 905 часов | ||
60 | +11 | МономаХ | 85 | 5097 / 6 | L2Commerce | 4018 часов | ||
61 | -2 | Ametis | 85 | 4198 / 8 | TheWicked | 1793 часа | ||
62 | -1 | Alvarez | 85 | 18343 / 3 | sSTARs | 5840 часов | ||
63 | +1 | Юи | 85 | 2538 / 20 | ДиванныеВойска | 5507 часов | ||
64 | -2 | Luxury-Girl | 85 | 11412 / 69 | L2Commerce | 5265 часов | ||
65 | -2 | infraction | 85 | 4781 / 4 | sSTARs | 3121 час | ||
66 | 0 | MonTiReY | 85 | 6291 / 0 | Буран | 3805 часов | ||
67 | +10 | MYiM915 | 85 | 696 / 0 | RedSquads | 1319 часов | ||
68 | -3 | CherryBerry | 85 | 1027 / 19 | Dangeon | 3964 часа | ||
69 | -2 | ИменноТоТ | 85 | 72106 / 71 | L2Commerce | 8661 час | ||
70 | -2 | ЗлойПаханчик | 85 | 41239 / 42 | poWer | 10067 часов | ||
71 | -2 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 11422 / 221 | L2Commerce | 2986 часов | ||
72 | -2 | EbashAss1st | 85 | 13374 / 10 | FTP228 | 9018 часов | ||
73 | -1 | Navali | 85 | 2790 / 5 | L2Commerce | 2771 час | ||
74 | +15 | Sarcofago | 85 | 15407 / 3 | L2Commerce | 6740 часов | ||
75 | -2 | Riley-Reid | 85 | 11509 / 374 | L2Commerce | 7070 часов | ||
76 | -2 | Karma-RX | 85 | 9507 / 17 | L2Commerce | 3916 часов | ||
77 | +13 | 6uBuc | 85 | 3212 / 2 | L2Commerce | 5885 часов | ||
78 | -3 | LuckyBishka | 85 | 240 / 32 | Dangeon | 3481 час | ||
79 | -3 | CTPAXA.net | 85 | 12416 / 5 | sSTARs | 4994 часа | ||
80 | +2 | Tortona | 85 | 557 / 0 | L2Commerce | 2960 часов | ||
81 | -3 | Одиночка | 85 | 4356 / 17 | sSTARs | 10613 часов | ||
82 | +1 | Джаггернаут | 85 | 14271 / 0 | MIU | 5309 часов | ||
83 | -3 | OopsError | 85 | 2380 / 0 | sSTARs | 3693 часа | ||
84 | +2 | Invictum | 85 | 6310 / 11 | L2Commerce | 4425 часов | ||
85 | -6 | DeLaVerga | 85 | 8078 / 62 | GREED | 4042 часа | ||
86 | +1 | LanaV | 85 | 3 / 0 | CCCP | 1348 часов | ||
87 | +9 | WingsOfDead | 85 | 475 / 11 | TearsAngels | 3792 часа | ||
88 | -4 | ToxiPP | 85 | 413 / 5 | Dangeon | 4493 часа | ||
89 | -8 | WhiteRaven | 85 | 61415 / 21 | L2Commerce | 7105 часов | ||
90 | -5 | KopameJIb-Live | 85 | 52376 / 663 | L2Commerce | 7499 часов | ||
91 | +3 | APGGiC | 85 | 273 / 20 | FTP228 | 2940 часов | ||
92 | -1 | JUDGE.FREDERIK | 85 | 6007 / 11 | FTP228 | 2499 часов | ||
93 | -5 | AmbraZzyra | 85 | 475 / 1 | TheWicked | 8226 часов | ||
94 | -2 | xSaw | 85 | 8952 / 2 | GREED | 4055 часов | ||
95 | -2 | МамаХилит | 85 | 35 / 1 | L2Commerce | 730 часов | ||
96 | -1 | ToTMan | 85 | 5255 / 19 | DarkStar | 5549 часов | ||
97 | 0 | ПиВнаЯ-ФеЯ | 85 | 439 / 12 | L2Commerce | 1106 часов | ||
98 | 0 | Arakon | 85 | 5773 / 88 | poWer | 2820 часов | ||
99 | 0 | RASAMAHA | 85 | 2554 / 4 | Буран | 4836 часов | ||
100 | -1 | tinybaby | 85 | 13431 / 0 | TheWicked | 7945 часов |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 09:00

