EN
Клан | Альянс | Уровень | Игроков | Замок / Крепость | Клан Холл |
---|---|---|---|---|---|
Налоговая | - | 11 | 1 | Schuttgart | - |
![]() | ![]() | 11 | 11 | Rune | - |
![]() | ![]() | 11 | 5 | Goddard | - |
![]() | ![]() | 11 | 115 | Innadril | Onyx Hall |
![]() | ![]() | 11 | 88 | Aden | Moonstone Hall |
![]() | - | 11 | 89 | Oren | The Golden Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 69 | Giran | Traban Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 118 | Dion | The Viridian Barracks |
![]() | ![]() | 11 | 3 | Gludio | - |
![]() | - | 11 | 51 | Monastic Fortress | - |
![]() | Ascend | 11 | 11 | Demon Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 14 | Aaru Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 36 | Hunters Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 71 | Western Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 106 | Antharas Fortress | Silver Manor |
MR | - | 11 | 28 | Dragonspine Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 94 | Tanor Fortress | The Mithril Chamber |
![]() | - | 11 | 16 | Cloud Mountain Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 54 | Floran Fortress | The Atramental Barracks |
Fortess | - | 11 | 2 | Archaic Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 111 | Swamp Fortress | Luna Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 26 | Borderland Fortress | Roien Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 71 | White Sands Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 91 | Bayou Fortress | Emerald Hall |
![]() | ![]() | 11 | 104 | Narsell Fortress | The Golden Chamber |
![]() | роханы | 11 | 21 | Ivory Fortress | - |
![]() | - | 11 | 8 | Valley Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 93 | Hive Fortress | Onyx Hall |
![]() | ![]() | 11 | 30 | Southern Fortress | - |
![]() | ![]() | 11 | 110 | Shanty Fortress | The Silver Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 76 | - | Fortress of the Dead |
![]() | ![]() | 11 | 1 | - | Wild Beast Reserve |
![]() | ![]() | 11 | 58 | - | Rainbow Springs |
![]() | ![]() | 11 | 18 | - | Titan Hall |
![]() | ![]() | 11 | 114 | - | Molten Ore Hall |
![]() | ![]() | 11 | 68 | - | Heavy Metal Hall |
![]() | ![]() | 11 | 16 | - | Eisen Hall |
![]() | ![]() | 11 | 8 | - | Yiana Chamber |
Kamateka | - | 11 | 116 | - | Aria Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 87 | - | Astaire Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 36 | - | Mont Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 56 | - | Sapphire Hall |
![]() | ![]() | 11 | 45 | - | Silver Manor |
![]() | ![]() | 11 | 22 | - | The Bronze Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 13 | - | The Silver Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 10 | - | The Bronze Chamber |
![]() | anal | 11 | 11 | - | Gold Manor |
![]() | ![]() | 11 | 2 | - | The Mithril Chamber |
![]() | ![]() | 11 | 118 | - | Bandit Stronghold |
![]() | - | 11 | 15 | - | Devastated Castle |
![]() | ![]() | 11 | 95 | - | The Scarlet Barracks |
![]() | ![]() | 11 | 77 | - | Emerald Hall |
![]() | ![]() | 11 | 34 | - | Sapphire Hall |
![]() | ![]() | 11 | 6 | - | Crystal Hall |
![]() | ![]() | 11 | 32 | - | Ruby Hall |
LuLu | - | 11 | 2 | - | Topaz Hall |
![]() | ![]() | 11 | 6 | - | Onyx Hall |
![]() | ![]() | 11 | 26 | - | Moonstone Hall |
![]() | ![]() | 11 | 92 | - | Fortress of Resistance |
![]() | ![]() | 11 | 9 | - | - |
![]() | - | 11 | 35 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 23 | - | - |
![]() | - | 11 | 3 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 2 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 25 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 1 | - | - |
SunSet | БезРазговора | 11 | 1 | - | - |
![]() | - | 11 | 1 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 87 | - | - |
1АКМУ | 333 | 11 | 1 | - | - |
![]() | 2022 | 11 | 3 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 11 | - | - |
![]() | - | 11 | 10 | - | - |
![]() | - | 11 | 1 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 37 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 4 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 1 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 14 | - | - |
Оо | - | 11 | 4 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 7 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 87 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 1 | - | - |
![]() | - | 11 | 1 | - | - |
Commonness | - | 11 | 1 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 28 | - | - |
![]() | - | 11 | 1 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 11 | - | - |
![]() | - | 11 | 1 | - | - |
![]() | - | 11 | 9 | - | - |
FailCrew | Western | 11 | 4 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 5 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 1 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 1 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 33 | - | - |
score | - | 11 | 24 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 6 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 1 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 1 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 39 | - | - |
![]() | ![]() | 11 | 13 | - | - |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 09:00